熊本県軟式野球連盟は、9ブロック、19支部からなる組織です。
支部一覧
| ブロック別 | 支部名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 第1ブロック | 熊本市 | 中央区 |
| 第2ブロック | 荒尾市 | 城北地区 |
| 玉名市 | ||
| 第3ブロック | 山鹿市 | |
| 菊池市 | ||
| 第4ブロック | 合志市 | |
| 菊池郡 | ||
| 阿蘇郡市 | ||
| 第5ブロック | 八代市 | 城南地区 |
| 第6ブロック | 宇土市 | |
| 宇城市 | ||
| 上益城郡 | ||
| 下益城郡 | ||
| 第7ブロック | 水俣市 | |
| 葦北郡 | ||
| 第8ブロック | 人吉市 | |
| 球磨郡 | ||
| 第9ブロック | 天草市 | |
| 上天草市 |

熊本県の軟式野球の発展をサポート
熊本県軟式野球連盟は、9ブロック、19支部からなる組織です。
| ブロック別 | 支部名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 第1ブロック | 熊本市 | 中央区 |
| 第2ブロック | 荒尾市 | 城北地区 |
| 玉名市 | ||
| 第3ブロック | 山鹿市 | |
| 菊池市 | ||
| 第4ブロック | 合志市 | |
| 菊池郡 | ||
| 阿蘇郡市 | ||
| 第5ブロック | 八代市 | 城南地区 |
| 第6ブロック | 宇土市 | |
| 宇城市 | ||
| 上益城郡 | ||
| 下益城郡 | ||
| 第7ブロック | 水俣市 | |
| 葦北郡 | ||
| 第8ブロック | 人吉市 | |
| 球磨郡 | ||
| 第9ブロック | 天草市 | |
| 上天草市 |