熊本で開催される九州大会の組み合わせを掲載いたします。
第19回九州中学生選抜大会_組み合わせ熊本県代表として「合志市立合志中学校」が出場いたします。

熊本県の軟式野球の発展をサポート
令和4年3月1日に行いました抽選の結果です。
感染防止に努め、大会を行いますので、ご協力をお願いいたします。
※参加チームへは雨天連絡先を含めた組み合わせ及び要項をメールまたは郵送いたします。
【注意点】
・ベンチ内でのマスク着用
・健康チェックシートの提出
雨天などによる予定変更につきましては即日の更新はいたしませんので、
必要な方は開催支部へお問い合わせください。
※次の更新は、大会結果です。
11月21日(日)3クラスとも決勝戦が無事に終わりましたのでご報告いたします。
全てのクラスが「初優勝」となりました。
優勝されたチームの皆さん、おめでとうございます。
A級 熊本サニクリーン (熊本市)
B級 パルティール福寿庵 (人吉市)
C級 なんかんトッパーズ (玉名市)
各クラスの結果は以下の通りです。
R3年八木杯2021_A_結果本大会をもって、熊本県軟式野球連盟主催の全ての県大会が終わりました。
参加していただいたチームの皆様には、
感染症対策にご協力いただき、ありがとうございました。
また来年度もよろしくお願いいたします。
令和3年11月6日(土)からはじまりました八木杯。
当初予定通り、試合日程を消化し、
決勝進出チームが決定いたしました。
決勝戦は、11月21日(日) 予備日:23日(火・祝)
R3年八木杯2021_決勝B級・C級の勝ち上がりは以下の通りです。
R3年八木杯2021_B_1113今年度、熊本県最後の県大会です。
皆さん、応援をお願いいたします。
令和3年11月6日(土)からはじまりました八木杯の
決勝の日程についてお知らせいたします。
A級・B級・C級の決勝戦を11月21日(日)水前寺野球場にて行います。
試合時間は以下の通り。
・ 9:00試合開始 C級決勝
・10:45試合開始 B級決勝
・12:30試合開始 A級決勝
A級の決勝戦終了後、閉会式(表彰式)を行います。
全クラスの優勝・準優勝のチームは出席をお願いいたします。
現在までの途中経過は以下の通りです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
| 愛知県 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 愛知県 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 開催地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※開催地:八代市役所
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
| 宮崎県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 山口県 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| 北海道北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 愛知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 開催地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※開催地:日赤レッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1 | 1 | |||||||||||
| 愛知県 | 2x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 広島県 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 山形県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 東京都 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 神奈川県 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | |||
| 奈良県 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 愛知県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 開催地 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
※開催地:日赤レッズ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
| 北海道南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 開催地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※開催地:Jstars
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 広島県 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 7 |
こんにちは。事務局のYです。
球場紹介ラストは、熊本市の「リブワーク藤崎台野球場」です。
本大会の決勝戦が行われる球場です。
最終日・最終試合に挑む2チームは、どちらの代表チームになるか、とっても楽しみです。
スコアボード横の大きなクスノキ(国の天然記念物)が名物のリブワーク藤崎台球場は、昭和35年の熊本国体の時に完成し、以来、高校野球をはじめアマチュア野球からプロ野球まで数々の名勝負が繰り広げられてきました。
平成8年にメインスタンドの改修工事を行い、新たな野球場に生まれ変わりましたが、今は設備も古く、新しい球場建設が県民の願いとなっています。

高校野球では、伝説となっている(!)1980年、夏の高校野球県大会決勝「八代-熊本工」が有名です!秋山幸二さん・伊東 勤さんが藤崎台で激突したんですよ~。
その他、県出身の前田智徳さん・村上宗隆さんも高校時代に、藤崎台で大きなホームランを打ち、プロの世界へ!!
また、今年の中日からドラフト3位で指名された火の国サラマンダーズの石森大誠さんも藤崎台で活躍されました。
熊本の野球少年たちの憧れの場所です。

いよいよ大会まで、あと僅かとなりました。
大会パンフレットも完成し、早く選手の皆さんに見ていただきたいな~喜んでいただけるかな~とわくわくする事務局メンバーです。