優勝は「トウヤ50(熊本市)」でした。
おめでとうございます。
優勝した「トウヤ50」は
5月27日~30日に埼玉県で開催される全国大会へ出場いたします。
熊本県の軟式野球の発展をサポート
大会が無事に終了いたしました。
優勝「壱岐市立郷ノ浦中学校(長崎県)」
準優勝「合志市立合志中学校(熊本県)」でした。
おめでとうございます。
3月19日の結果をお知らせいたします。
準決勝・決勝は、3月20日の予定です。
3月12日・13日に予定通り、大会が開催されました。
途中経過をお知らせいたします。
準決勝・決勝は、3月19日の予定です。
11月21日(日)3クラスとも決勝戦が無事に終わりましたのでご報告いたします。
全てのクラスが「初優勝」となりました。
優勝されたチームの皆さん、おめでとうございます。
A級 熊本サニクリーン (熊本市)
B級 パルティール福寿庵 (人吉市)
C級 なんかんトッパーズ (玉名市)
各クラスの結果は以下の通りです。
R3年八木杯2021_A_結果本大会をもって、熊本県軟式野球連盟主催の全ての県大会が終わりました。
参加していただいたチームの皆様には、
感染症対策にご協力いただき、ありがとうございました。
また来年度もよろしくお願いいたします。
令和3年11月6日(土)からはじまりました八木杯の
決勝の日程についてお知らせいたします。
A級・B級・C級の決勝戦を11月21日(日)水前寺野球場にて行います。
試合時間は以下の通り。
・ 9:00試合開始 C級決勝
・10:45試合開始 B級決勝
・12:30試合開始 A級決勝
A級の決勝戦終了後、閉会式(表彰式)を行います。
全クラスの優勝・準優勝のチームは出席をお願いいたします。
現在までの途中経過は以下の通りです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
愛知県 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
栃木県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
愛知県 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
開催地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※開催地:八代市役所
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
宮崎県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
山口県 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
北海道北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
愛知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
開催地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※開催地:日赤レッズ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 1 | 1 | |||||||||||
愛知県 | 2x | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
広島県 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
優勝は「湯前球友(球磨郡)」でした。
おめでとうございます。